Группа A
N | Команда | Игры | Геймы | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сбербанк [SberTeam] | 2 | 4-0 |
2 | ![]() | Алмаз-Антей | 3 | 4-2 |
3 | ![]() | КРОК | 3 | 2-4 |
4 | ![]() | Finfactory | 2 | 0-4 |
Группа B
N | Команда | Игры | Геймы | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Okko | 2 | 4-1 |
2 | ![]() | Райффайзенбанк [ОМСКВИЧИ] | 3 | 5-2 |
4 | ![]() | Красцветмет | 3 | 2-4 |
3 | ![]() | British American Tobacco [SpaceTeam] | 2 | 0-4 |
Группа C
N | Команда | Игры | Геймы | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IVI | 2 | 4-1 |
2 | ![]() | КОРУС Консалтинг | 3 | 5-2 |
3 | ![]() | British American Tobacco [A-Team] | 3 | 2-4 |
4 | ![]() | Райффайзенбанк [ICE] | 2 | 0-4 |
Группа D
N | Команда | Игры | Геймы | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tele2 | 2 | 4-0 |
2 | ![]() | DME | 3 | 4-2 |
3 | ![]() | Райффайзенбанк [Cry Of Austria] | 3 | 2-5 |
4 | ![]() | British American Tobacco [BATEAST] | 2 | 1-4 |